ЗАГРУЗКА...

Народная карта экологических нарушений
Решено: 1358   Жалобы: 2347

Категории:
Все Свалки Загрязнение воды Загрязнение воздуха Загрязнение почвы Добыча полезных ископаемых Прочее (рубка леса, водозахват, эпизоотия)

Жалобы на экологические нарушения по регионам России


Регион Всего Успешно В процессе Не решено
Алтайский край 0 0 0 0
Амурская область 0 0 0 0
Архангельская область 0 0 0 0
Астраханская область 0 0 0 0
Белгородская область 225 165 56 4
Брянская область 305 102 202 1
Владимирская область 0 0 0 0
Волгоградская область 1 1 0 0
Вологодская область 0 0 0 0
Воронежская область 0 0 0 0
Еврейская автономная область 0 0 0 0
Забайкальский край 0 0 0 0
Ивановская область 0 0 0 0
Иркутская область 10 2 8 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0
Калининградская область 161 133 24 4
Калужская область 2 0 2 0
Камчатский край 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0
Кемеровская область 0 0 0 0
Кировская область 0 0 0 0
Костромская область 0 0 0 0
Краснодарский край 11 3 4 4
Красноярский край 0 0 0 0
Курганская область 3 1 1 1
Курская область 123 87 34 2
Ленинградская область 636 429 130 77
Липецкая область 2 1 1 0
Магаданская область 0 0 0 0
Москва 15 14 1 0
Московская область 68 55 12 1
Мурманская область 3 0 3 0
Ненецкий автономный округ 1 1 0 0
Нижегородская область 7 0 6 1
Новгородская область 127 27 98 2
Новосибирская область 6 1 5 0
Омская область 1 0 1 0
Оренбургская область 1 1 0 0
Орловская область 30 15 15 0
Пензенская область 1 0 1 0
Пермский край 4 0 4 0
Приморский край 0 0 0 0
Псковская область 14 8 4 2
Республика Адыгея 1 1 0 0
Республика Алтай 0 0 0 0
Республика Башкортостан 1 0 1 0
Республика Бурятия 0 0 0 0
Республика Дагестан 0 0 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0 0
Республика Карелия 3 1 2 0
Республика Коми 0 0 0 0
Республика Крым 2 2 0 0
Республика Марий Эл 0 0 0 0
Республика Мордовия 8 6 2 0
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 0 0 0
Республика Татарстан 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0 0
Ростовская область 6 3 3 0
Рязанская область 0 0 0 0
Самарская область 3 1 2 0
Санкт-Петербург 304 200 69 35
Саратовская область 0 0 0 0
Сахалинская область 6 2 3 1
Свердловская область 17 3 12 2
Севастополь 0 0 0 0
Смоленская область 32 24 8 0
Ставропольский край 3 1 2 0
Тамбовская область 43 1 42 0
Тверская область 18 15 2 1
Томская область 0 0 0 0
Тульская область 5 1 3 1
Тюменская область 38 10 21 7
Удмуртская Республика 0 0 0 0
Ульяновская область 0 0 0 0
Хабаровский край 2 0 2 0
Ханты-Мансийский автономный округ 85 39 32 14
Челябинская область 3 2 1 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Чувашская Республика 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 10 0 6 4
Ярославская область 0 0 0 0
Процент нерешенных жалоб
20
40
60
80
100
з а к р ы т ь
Найдите нужную новость