ЗАГРУЗКА...

Народная карта экологических нарушений
Решено: 636   Жалобы: 781

Категории:
Все Свалки Загрязнение воды Загрязнение воздуха Загрязнение почвы Добыча полезных ископаемых Прочее (рубка леса, водозахват, эпизоотия)

Жалобы на экологические нарушения по регионам России


Регион Всего Успешно В процессе Не решено
Алтайский край 0 0 0 0
Амурская область 0 0 0 0
Архангельская область 0 0 0 0
Астраханская область 0 0 0 0
Белгородская область 110 103 7 0
Брянская область 47 37 9 1
Владимирская область 0 0 0 0
Волгоградская область 0 0 0 0
Вологодская область 0 0 0 0
Воронежская область 0 0 0 0
Еврейская автономная область 0 0 0 0
Забайкальский край 0 0 0 0
Ивановская область 0 0 0 0
Иркутская область 2 1 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0
Калининградская область 74 69 4 1
Калужская область 0 0 0 0
Камчатский край 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0
Кемеровская область 0 0 0 0
Кировская область 0 0 0 0
Костромская область 0 0 0 0
Краснодарский край 0 0 0 0
Красноярский край 0 0 0 0
Курганская область 1 0 0 1
Курская область 45 39 3 3
Ленинградская область и Санкт-Петербург 249 202 32 15
Липецкая область 1 1 0 0
Магаданская область 0 0 0 0
Москва 6 6 0 0
Московская область и Москва 18 15 3 0
Мурманская область 0 0 0 0
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0 0 0 0
Нижегородская область 0 0 0 0
Новгородская область 1 1 0 0
Новосибирская область 0 0 0 0
Омская область 1 0 1 0
Оренбургская область 0 0 0 0
Орловская область 9 7 2 0
Пензенская область 0 0 0 0
Пермский край 0 0 0 0
Приморский край 0 0 0 0
Псковская область 0 0 0 0
Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 0 0
Республика Алтай 0 0 0 0
Республика Башкортостан 0 0 0 0
Республика Бурятия 0 0 0 0
Республика Дагестан 0 0 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0 0
Республика Карелия 1 0 1 0
Республика Коми 0 0 0 0
Республика Крым 0 0 0 0
Республика Марий Эл 0 0 0 0
Республика Мордовия 0 0 0 0
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0
Республика Северная Осетия Алания 0 0 0 0
Республика Татарстан (Татарстан) 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0 0
Ростовская область 1 0 1 0
Рязанская область 0 0 0 0
Самарская область 0 0 0 0
Санкт-Петербург 152 113 27 12
Саратовская область 0 0 0 0
Сахалинская область 0 0 0 0
Свердловская область 1 1 0 0
Смоленская область 15 15 0 0
Ставропольский край 2 0 2 0
Тамбовская область 0 0 0 0
Тверская область 7 6 0 1
Томская область 0 0 0 0
Тульская область 0 0 0 0
Тюменская область 7 2 3 2
Удмуртская Республика 0 0 0 0
Ульяновская область 0 0 0 0
Хабаровский край 1 0 1 0
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область) 29 18 9 2
Челябинская область 0 0 0 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Чувашская Республика-Чувашия 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 0 0 1
Ярославская область 0 0 0 0
Процент нерешенных жалоб
20
40
60
80
100
з а к р ы т ь
Найдите нужную новость
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31